Biocoffee bio (100 gr)
Café soluble ecológico.
Ingredientes
Café soluble ecológico.
Valor nutricional
| Análisis para 100g | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 509 kJ / 123 kcal |
| Grasas | 0.2 g |
| Saturadas | 0.1 g |
| Hidratos de carbono | 8.90 g |
| Azúcares | 8.90 g |
| Fibra alimentaria | 30.00 g |
| Proteínas | 6.50 g |
| Sal | 0.15 g |
Preparación
Disolver 1 cucharadita en una taza (150 ml) de agua, leche o bebida vegetal caliente (sin que llegue a hervir).
13,00 €
